Прайс лист бухгалтерских услуг “А-Статус”
В стоимость абонентского обслуживания входит:
*Обработка первичных документов (исходящих и входящих, представленных клиентом)
*Формирование и сдача отчетности (в том числе годовой)
*Формирование счетов на оплату
*Формирование актов сверок с контрагентами
*Выгрузка банковских выписок
*Формирование платежных поручений по платежам в бюджет
Цена (руб.) в месяц | ||||
Система налогообложения | УСН 6 | УСН 15 | ОСНО | Патент/подразделение |
Нулевая отчетность при отсутствии операций | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
1-5 операции в месяц | 3 895 | 5 195 | 6 495 | |
6-15 операции в месяц | 4 995 | 6 495 | 7 795 | |
16-25 операции в месяц | 6 495 | 7 795 | 8 995 | |
26-50 операций в месяц | 7 795 | 8 995 | 10 395 | |
51-100 операций в месяц | 10 395 | 11 695 | 15 595 | |
101-150 операций в месяц | 12 995 | 16 895 | 19 995 | |
151-200 операций в месяц | 20 795 | 21 995 | 24 695 | |
201-250 операций в месяц | 25 995 | 27 295 | 29 895 | |
251-300 операций в месяц | 31 195 | 33 795 | 35 095 | |
301-350 операций в месяц | 36 395 | 37 695 | 38 995 | |
351-400 операций в месяц | 42 895 | 42 895 | 44 195 | |
401-450 операций в месяц | 48 095 | 49 395 | 50 695 | |
451-500 операций в месяц | 51 995 | 53 295 | 54 595 |
Цена (руб.) в месяц | ||||
Система налогообложения | УСН 6 | УСН 15 | ОСНО | Патент/подразделение |
Нулевая отчетность | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
1-5 операции в месяц | 3 375 | 4 675 | 5 975 | |
6-15 операции в месяц | 4 675 | 5 975 | 7 275 | |
16-25 операции в месяц | 5 975 | 7 275 | 8 575 | |
26-50 операций в месяц | 7 275 | 8 575 | 9 875 | |
51-100 операций в месяц | 9 875 | 10 995 | 14 995 | |
101-150 операций в месяц | 12 475 | 16 375 | 20 275 | |
151-200 операций в месяц | 20 275 | 21 575 | 23 995 | |
201-250 операций в месяц | 25 475 | 26 775 | 29 375 | |
251-300 операций в месяц | 30 675 | 33 275 | 34 575 | |
301-350 операций в месяц | 35 875 | 36 995 | 38 475 | |
351-400 операций в месяц | 42 375 | 42 375 | 43 675 | |
401-450 операций в месяц | 47 573 | 48 875 | 49 995 | |
451-500 операций в месяц | 51 475 | 52 775 | 53 995 |
Наименование работ | Цена (руб.) |
1. Подготовка отчета по данным клиента | 1000/отчет |
2. Подготовка отчета в Росстат | 1000/отчет |
3. Отправка отчета на бумажном носителе | 1000 + услуги почты |
4. Отправка отчетов через уполномоченную бухгалтерию (по эл. доверенности) | От 500/мес |
5. Работа в банк-клиенте (формирование п/п на оплату счетов) | +30% к стоимости услуг |
6. Авансовые отчеты (1-3 чеков) = 1 операция | |
7. Формирование квартального бухгалтерского баланса | от 2000 |
8. Корректировка отчетности | От 1000/отчет + кол-во операций по прайсу |
9. Формирование отчетности по УСН с единоразовым внесением документов за весь год | 10000 + кол-во операций по прайсу |
10. Формирование бухгалтерского баланса с единоразовым внесением документов за весь год | 10000 + кол-во операций по прайсу |
11. Подготовка пакета документов для освобождения от НДС (ст.145 НК) | от 3000/пакет |
12. Подготовка пакета документов по требованию ИФНС (кроме случаев возмещения НДС) | от 2000/ пакет |
13. Составление расчетов, таблиц, и иных документов по заявке Заказчика | от 500/ед |
14. Формирование документов (доверенностей, ПКО, РКО, платежных поручений, счетов, счетов-фактур, ТОРГ-12, актов выполненных работ) | 500/ед |
15. Составление заявлений, писем, пояснений по требованию Заказчика | от 500/документ |
16. Заполнение договора по предоставленному образцу | 500/ед |
17. Предоставление образцов бланков, договоров и др. | 500/ед |
18. Декларация 3 НДФЛ | 1000/ед |
19. Формирование заявления на получение патента (уведомление о смене объекта налогообложения) | 1000/ед |
20. Заявление об уменьшении патента | 500/ед |
21. Заявление о зачете сумм в ИФНС | 500/ед |
22. Открытие/закрытие расчетных счетов в банках, генерация ключей в банк-клиенте, привязка ООО на портале Госуслуг | 1000/ед |
23. Разработка учетной политики | от 2000 |
24. Консультация устная /письменная | беспл /от 2000 |
25. Восстановление бухгалтерского и налогового учета | Индивидуально |
26. Возмещение НДС, НДС ВЭД | 5% (мин 20000) |
27. Работа на портале ЛесЕГАИС | от 3000/мес (до трёх договоров), свыше + 1000 за каждый |
28. Формирование QR-кода в ЛесЕГАИС | 500/шт |
29. Подготовка документов в банк по запросу 115-ФЗ / в гос. органы | от 5000 |
30. Подготовка документов в банк (для получения кредита/лизинга) | от 3000 |
31. Заказ и получение выписки из ЕГРЮЛ, запрос дубликата Устава | от 500/документ |
32. Подготовка документов на выпуск ЭЦП | 2500 |
33. Запись на получение ЭЦП в гос. органы | 500 |
34. Внесение изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, регистрация ООО | от 3000 |
35. Закрытие ИП | 2000 |
36. ЭДО (зависит от количества документов) | от 2500/год |
37. Исходящие звонки по запросу клиента | 200/звонок |
38. Дублирование информации (платежки, документы и т.д.) | 500 |
Количество сотрудников | Стоимость/ месяц |
1-5 | 2 500 |
6-10 | 4 995 |
11-20 | 9 995 |
21-30 | 14 995 |
свыше 31 | индивидуально |
Входит в стоимость: | |||||
*Оформление приема на работу, кадровые перемещения, увольнение | |||||
*Оформление отпусков, командировок | |||||
*Оформление больничных листов | |||||
*Штатное расписание | |||||
*Справки 2-НДФЛ для сотрудников | |||||
*Формирование и сдача отчетности (в том числе годовой) | |||||
*Начисление заработной платы | |||||
*Ведомости по заработной плате | |||||
*Формирование платежных поручений по платежам в бюджет | |||||
*Под операцией понимается комплект первичной документации (акт, накладная, счет-фактура), выставленные счета | |||||
*Возможны корректировки стоимости услуг, в индивидуальном порядке, в зависимости от вида деятельности. | |||||
* Корректировка отчётности за прошлые периоды оплачивается дополнительно по прайсу |
ЗАКАЗАТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Вы можете позвонить нам по телефону 8 (913) 186-86-72, или оставить данные и мы перезвоним вам в течении 20 мин.
Мы гарантируем 100% конфиденциальность. Ваши данные не будут распространяться